公司地址:重慶市沙坪壩區(qū)覃家崗鎮(zhèn)新橋村石梯溝社幸福小區(qū)
電話:023-65217597
傳真:023-65217916
Email:2904490491@qq.com
網(wǎng)址:http://m.yunchanmami.cn
各種過(guò)濾粘度標(biāo)準(zhǔn)換算
標(biāo)準(zhǔn) 粘度 |
格式管 | KU值 |
回轉(zhuǎn)粘度計(jì) (100KG荷重) |
恩格勒 粘度計(jì) (秒) |
福特杯 4# |
DIN粘度杯 |
尼而克杯 (秒) |
涂-4# 粘度計(jì) (秒) |
涂-1# 粘度計(jì) (秒) |
|||
號(hào)數(shù) |
氣泡 砂數(shù) |
2# | 3# | 4# | ||||||||
10 | A-4 | 3.5 | 94 | 11 | 16 | 2 | 10 | 2.5 | ||||
25 | AZ | 9.5 | 190 | 16 | 19 | 3 | 14 | 3.5 | ||||
50 | A | 30 | 19.5 | 350 | 20 | 23 | 4 | 18 | 4.5 | |||
65 | B | 26 | 27 | 5 | 22 | 6.0 | ||||||
85 | C | 34 | 33 | 6 | 28 | 7.0 | ||||||
100 | D | 1.46 | 40 | 40.7 | 750 | 40 | 38 | 12 | 10 | 7 | 30 | 7.5 |
125 | E | 1.83 | 46 | 46 | 8 | 32 | 8.0 | |||||
140 | F | 2.05 | 46 | 53.0 | 1050 | 51 | 51 | 16 | 13 | 9 | 38 | 9.5 |
165 | G | 2.42 | 57 | 60 | 10 | 42 | 10.1 | |||||
180 | GH | 2.64 | 50 | 70 | 1350 | 60 | 10 | 7 | 30 | 7.5 | ||
200 | H | 2.93 | 52 | 77 | 1500 | 65 | 26 | 17 | 12 | 50 | 12.0 | |
225 | I | 3.30 | 75 | 28 | 20 | 14 | 57 | 14.0 | ||||
250 | J | 3.67 | 57 | 1870 | 85 | 30 | 21 | 16 | 65 | 16.0 | ||
275 | K | 4.03 | 96 | 32 | 22 | 18 | 73 | 18.0 | ||||
300 | L | 4.40 | 60 | 114 | 2250 | 108 | 34 | 24 | 20 | 80 | 20.0 | |
320 | M | 4.70 | 118 | 117 | 35 | 25 | 22 | 88 | 22.0 | |||
340 | N | 5.00 | 128 | 123 | 37 | 27 | 31 | 123 | 31.0 | |||
370 | O | 5.40 | 138 | 127 | 39 | 28 | 32.0 | 128 | 32.0 | |||
400 | P | 5.80 | 64 | 150 | 3000 | 131 | 42 | 30 | 33.0 | 133 | 33.0 | |
435 | Q | 6.40 | 137 | 45 | 32 | 35.0 | 138 | 34.0 | ||||
470 | R | 6.90 | 144 | 48 | 34 | 36.5 | 144 | |||||
480 | R+ | 7.13 | 67 | 183 | 3600 | 147 | 37.0 | 147 | ||||
500 | S | 7.30 | 68 | 191 | 3725 | 154 | 50 | 36 | 154 | |||
550 | T | 8.10 | 69 | 204 | 166 | 34 | 39 | 166 | ||||
627 | U | 9.20 | 60 | 43 | ||||||||
800 | U、V | 11.60 | 77 | 293 | 6000 | |||||||
884 | V | 13.00 | 50 | |||||||||
1000 | W | 15.70 | 354 | 7500 | ||||||||
1400 | X | 18.90 | 96 | 498 | 10350 | |||||||
1500 | X - | 21.10 | 98 | 539 | 11100 | |||||||
2300 | Y. Z |
25.80 33.30 |
105 | 827 | 16800 | |||||||
2500 | Z 1 | 39.60 | 114 | 893 | 18250 | |||||||
3400 | Z 2 | 49.85 | ||||||||||
4500 | Z 3 | 49.85 | 125 | |||||||||
6500 | Z 4 | 67.90 | 136 | 1610 | 32400 | |||||||
10000 | Z 5 | 144.50 | 3580 | 67400 | ||||||||
15000 | Z 6 | 217.10 | 105000 |
下面是我們公司的聯(lián)系方式,歡迎隨時(shí)咨詢:
重慶凱潛濾油機(jī)制造有限公司
電話:023-65217597
網(wǎng)址:
銷售地址:重慶市九龍坡區(qū)科城路66號(hào) <