公司地址:重慶市沙坪壩區(qū)覃家崗鎮(zhèn)新橋村石梯溝社幸福小區(qū)
電話:023-65217597
傳真:023-65217916
Email:2904490491@qq.com
網(wǎng)址:http://m.yunchanmami.cn
ZYA -150雙級絕緣油真空
原理及特征: 本機采用薄膜蒸發(fā)與噴霧干燥相結合的 油水分離技術,設置有與流量相匹配的(雙級)真空抽速和加熱功率,并配有 脫氣元件,使本機具有—佳脫氣脫水功能。 常溫處理絕緣油,性能指標超過國家標準。 采用復合微孔過濾技術,納污能力強,過濾精度高。 小型 ,操作可靠,移動方便,特別適于現(xiàn)場處理絕緣油。 雙級絕緣油真空濾油機用途 用于過濾高壓變壓器油,適于110KV~500KV送變電設備油處理。 在現(xiàn)場進行油處理并對受潮的電氣設備進行真空干燥; 對新裝或檢修變壓器抽真空,同時進行真空注油。 技術性能指標: Technical indexes of treated oil: 油擊穿電壓 Breakdown voltage: 65~75 KV 油中含水量 Water content: 2~5 PPm 油中含氣量 Gas content: ≤0.1% 乙炔 含量:ethine content = 0 氫氣 含量:hydogen content = 0 含雜質粒度Grain size of impurities: ≤1um無游離碳 介質損耗因數(shù)Dielectric loss: tgδ(90℃) ≤0.003 ZYA-系列 技術參數(shù)表
指 標 名 稱 Item | 單位Unit | ZYA -50 | ZYA -100 | ZYA -150 | ZYA -200 | ZYA -300 | ZYA -500 | |
流 量 | L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
工作真空度 | Mpa | -0.09~-0.099 | ||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
油擊穿電壓 | Kv | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
無故障工作時間 | H | 4000 | ||||||
連續(xù)工作時間 | H | 150 | ||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80(本機適于常溫過濾變壓器油) | ||||||
電源 | ~50Hz 380V(根據(jù)用戶要求定)/(or as needed) | |||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤85 | |
加熱功率 | KW | 24 | 48 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
總電功率 | KW | 29.5 | 55 | 67.5 | 99 | 132 | 195 | |
進(出)口管徑 | mm | 32 | 38 | 38 | 44 | 50 | 80 | |
設備重量 | Kg | 650 | 1200 | 1450 | 1750 | 2500 | 3500 | |
外形尺寸 | 長L | mm | 1500 | 1650 | 1800 | 1850 | 2000 | 2650 |
寬W | mm | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1650 | |
高H | mm | 1500 | 1700 | 1750 | 1750 | 2000 | 2300 |
<